<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immagine Globale &#187; Grafica</title>
	<atom:link href="http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/category/disegno/grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo</link>
	<description>spazio ri-Creativo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 17:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Infart &#8211; Hello Nasty</title>
		<link>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/infart-hello-nasty-2010/</link>
		<comments>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/infart-hello-nasty-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragonfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disegno]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pittura]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Caputo]]></category>
		<category><![CDATA[Bassano]]></category>
		<category><![CDATA[bronx]]></category>
		<category><![CDATA[city writers]]></category>
		<category><![CDATA[collage]]></category>
		<category><![CDATA[infart]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[scultura]]></category>
		<category><![CDATA[urban art]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il successo delle passate edizioni ritorna Infart, festival tra i più importanti d’Europa nell’ambito della Urban Art. Il 3-4-5 settembre, 60 artisti internazionali assaliranno Bassano del Grappa nei suoi punti più nevralgici: Arena Cimberle Ferari Ex Garage Nardini Castello degli Ezzelini Un’invasione fatta a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il successo delle passate edizioni ritorna <strong>Infart</strong>, festival tra i più importanti d’Europa nell’ambito della Urban Art.</p>
<p>Il <strong>3-4-5 settembre</strong>, 60 artisti internazionali assaliranno <strong>Bassano del Grappa</strong> nei suoi punti più nevralgici:</p>
<p>Arena Cimberle Ferari<br />
Ex Garage Nardini<br />
Castello degli Ezzelini</p>
<p>Un’invasione fatta a colpi di pennello,bombolette, fotografia, collage, stencil, scultura, installazioni…</p>
<p>Durante l’inaugurazione il 3 settembre della mostra espositiva presso  il Castello degli Ezzelini verrà presentato un allestimento video che  ripercorrerà attraverso immagini d’archivio la scena Writing europea e  internazionale, a cura di Andrea Caputo, ideatore e curatore di  <strong>All City Writers</strong>,  progetto editoriale che racconta trent’anni del movimento a partire  dalle sue origini del Bronx degli anni ’70, fino all’esplosione del  fenomeno in Europa durante l’ultimo ventennio.</p>
<p><a href="http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/infart-hello-nasty-2010/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2009/video/lernert-sander/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lernert &#038; Sander'>Lernert &#038; Sander</a></li>
<li><a href='http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2009/video/animazione/rodrigo-blaas-alma/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rodrigo Blaas: Alma'>Rodrigo Blaas: Alma</a></li>
<li><a href='http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2009/video/animazione/meindbender/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Meindbender'>Meindbender</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/infart-hello-nasty-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corpo EX/Posto &#8211; De Portesio 2010</title>
		<link>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/news/corpo-exposto-de-portesio-2010/</link>
		<comments>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/news/corpo-exposto-de-portesio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragonfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[barbini]]></category>
		<category><![CDATA[boscolo]]></category>
		<category><![CDATA[cangelosi]]></category>
		<category><![CDATA[casagrande]]></category>
		<category><![CDATA[desislava]]></category>
		<category><![CDATA[dimitrova]]></category>
		<category><![CDATA[dimo kolibarov]]></category>
		<category><![CDATA[favaro]]></category>
		<category><![CDATA[kovac]]></category>
		<category><![CDATA[misce]]></category>
		<category><![CDATA[modolo]]></category>
		<category><![CDATA[molena]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[pagin]]></category>
		<category><![CDATA[pertegato]]></category>
		<category><![CDATA[san felice]]></category>
		<category><![CDATA[savina]]></category>
		<category><![CDATA[stefanov]]></category>
		<category><![CDATA[vasil]]></category>
		<category><![CDATA[venerdì 13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[mostra di grafica d&#8217;arte internazionale a cura di Alberto Balletti e Vasil Kolev Inaugurazione venerdì 13 agosto h 18.30 Fondazione Cominelli Cisano di San Felice d/B. Aperta fino al 29 agosto dal venerdì alla domenica dalle h 18 alle 22. Artisti: Dimo Kolibarov, Iohan Iotov,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">mostra di grafica d&#8217;arte internazionale</span></span></div>
<div>a cura di  Alberto Balletti e Vasil Kolev</div>
<div><span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
</span></span><span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #737373;">Inaugurazione venerdì 13 agosto h 18.30</span></span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #737373;"><br />
</span></span><span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #737373;">Fondazione Cominelli</span></span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #737373;"> Cisano di San Felice d/B.</span></span></div>
<div>Aperta fino al 29 agosto dal venerdì alla domenica  dalle h 18 alle 22.</div>
<div><span style="font-family: Arial,sans-serif; color: #8b8b8b;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="color: #737373;">Artisti: </span><span style="color: #737373;">Dimo  Kolibarov, Iohan Iotov, Vassil Kolev, Desislava Hristova, Petar Milev,  Emanuela Kovac, Diana Ferrara, Giuseppe Fantinato, Alberto Balletti,  Elena Molena, Silvia De Bastiani, Pertegato Miriam, Vasil Angelov, Vania  Bozheva, Pavel Celkoski, Iva Dimitrova-Kon, Radoslav Genov, Maria  Hristova, Angel Istilianov, Nora Karalambeva, Ianina  Iosifova, Lina Lubomirova, Savina Matovska, Zoran Misce, Lazarina  Nedelceva, Silvia Radeva, Stilian Stefanov, Goran Trickovski, Davide  Barbini, Elisa Bertaglia, Alice Biondin, Alessia Boscolo, Laura  Cangelosi, Federica Casagrande, Giulia Favaro, Piergiacomo Galuppo,  Elisabetta Gomirato, Irene Guerra, Giacomo Modolo, Jacopo Pagin, Matteo  Rosin, Gianluca Rossitto, Mattia Serra, Nicola Traversa, Giuseppe Vigolo</span></span></div>
<div><span style="color: #b9b9b9;"><span style="font-family: Arial,sans-serif; color: #8b8b8b;"><br />
</span></span><span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #b9b9b9;">more info: </span></span></span><span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #b9b9b9;"><br />
</span></span></span><span><a rel="nofollow" href="http://www.deportesio.com/?p=1485" target="_blank"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #b9b9b9;">www.deportesio.com</span></span></a></span><span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #b9b9b9;"><br />
</span></span></span><span><a rel="nofollow" href="http://www.albertoballetti.com/blog/?p=3614" target="_blank"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #b9b9b9;">www.albertoballetti.com</span></span></a></span><span style="color: #8b8b8b;"><br />
<span style="color: #000000;"><br />
</span></span></div>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">google maps<br />
</span><a rel="nofollow" href="http://maps.google.it/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=it&amp;geocode=&amp;q=Fondazione+Raffaele+Cominelli,+Via+Padre+Francesco+Santabona,+9,+25010+San+Felice+del+Benaco+BS&amp;sll=41.442726,12.392578&amp;sspn=23.678064,48.55957&amp;ie=UTF8&amp;hq=Fondazione+Raffaele+Cominelli,&amp;hnear=Via+Padre+Francesco+Santabona,+9,+25010+San+Felice+del+Benaco+Brescia,+Lombardia&amp;t=h&amp;z=16&amp;iwloc=A&amp;cid=10892392662197645527" target="_blank"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;">Fondazione Raffaele Cominelli</span></span></a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
Via Padre Francesco Santabona, 9 25010 San Felice del Benaco BS</span></p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/news/tokyo-frammenti-17-30-luglio-2010-asiago/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tokyo frammenti – 17-30 luglio 2010 Asiago'>Tokyo frammenti – 17-30 luglio 2010 Asiago</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/news/corpo-exposto-de-portesio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefano Zattera</title>
		<link>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/stefano-zattera-tokyo-frammenti-vicenza/</link>
		<comments>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/stefano-zattera-tokyo-frammenti-vicenza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragonfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disegno]]></category>
		<category><![CDATA[Fumetto]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pittura]]></category>
		<category><![CDATA[Belle Arti]]></category>
		<category><![CDATA[Delirio House]]></category>
		<category><![CDATA[disegni]]></category>
		<category><![CDATA[fanzine]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lunatic asylum]]></category>
		<category><![CDATA[nadir]]></category>
		<category><![CDATA[Oltremondano]]></category>
		<category><![CDATA[Plastic People]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Zattera]]></category>
		<category><![CDATA[studio grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Dalla scheda clinica di Stefano Zattera Già in tenera età cominciano a manifestarsi le avvisaglie del disturbo che segnerà la sua esistenza. L&#8217;incontenibile impulso a disegnare. Dopo esser stato ricoverato al liceo artistico, ed essere evaso dall&#8217;accademia di belle arti, viene internato al lunatic asylum...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalla scheda clinica di Stefano Zattera<br />
Già in tenera età cominciano a manifestarsi le avvisaglie del disturbo che segnerà la sua esistenza.<br />
L&#8217;incontenibile impulso a disegnare.<br />
Dopo esser stato ricoverato al liceo artistico, ed essere evaso dall&#8217;accademia di belle arti, viene internato al lunatic asylum <strong>Otttomat</strong>, dove entra in contatto con altri individui afflitti dal suo stesso sintomo creativo. Di nuovo in fuga si rifugia nel principato di <a title="vai al sito Delirio House" href="http://www.deliriohouse.com/" target="_blank"><strong>Delirio House</strong></a>. Piccolo stato indipendente perduto nella profonda provincia vicentina. Qui, impiega la latitanza a produrre distorte fanzine di fumetti e illustrazioni con la complicità di un altro caso limite che si cela sotto lo pseudonimo di <strong>Dast</strong>. Successivamente intraprende un percorso di riabilitazione nello studio grafico <a title="vai al sito Plastic People" href="http://www.plasticpeople.it/" target="_blank"><strong>Plastic People</strong></a> e nel laboratorio di design <a title="vai al sito Oltremondano" href="http://www.oltremondano.com/" target="_blank"><strong>Oltremondano</strong></a>. Oppresso dal logorio della vita moderna, chiede asilo alla ridente contea di Calto. Ma anche tra la pace di colli e ruscelli continua a produrre in maniera compulsiva dipinti, disegni, sculture e scritti dall&#8217;evidente vena patologica. Cerca conforto mettendo insieme un gruppo di autoaiuto per disegnatori cronici all&#8217;interno della clinica online <strong>Deliriohouse</strong>.<br />
In qualità di caso clinico esemplare, viene chiamato ad esporre in Italia, Francia, Stati Uniti e Corea.<br />
Le sue immagini disturbate sono apparse in innumerevoli pubblicazioni di settore in tutto il mondo.<br />
Il Dottor Pipa<br />
<a title="vai al sito Delirio House" href="http://www.deliriohouse.com" target="_blank">www.deliriohouse.com</a></p>
<p>Un estratto da un intervista da <a title="vai all'intervista a Stefano Zattera su AlphabetCity" href="http://www.alphabetcity.it/index.php?com=articolo&amp;id=4769" target="_blank">www.alphabetcity.it</a>:<br />
<cite><strong>Doveroso chiederti come sei arrivato a scegliere questo soggetto  per la tua ultima serie di lavori&#8230;</strong><br />
Sono stato a Tokyo quest&#8217;estate. L&#8217;impatto visivo con questa metropoli  ha superato le aspettative. Tecnologia, tradizione e cultura pop si  fondono in una texture che riveste la città di un abito sgargiante. Una  trama di corto circuiti culturali, di combinazioni che risultano  surreali allo sguardo occidentale, educato alla settorialità dei generi.  Ciò che ho spesso cercato di fare con i miei lavori è distorcere la  quotidianità, destabilizzare l&#8217;attendibilità del reale. Nella capitale  nipponica ho trovato situazioni, che avrei potuto rappresentare io, già  belle e pronte, praticamente dei ready made. Non potevo lasciarmeli  scappare.</cite></p>
<p>Oggi 28 aprile alle ore 19 si inaugura una mostra di dipinti di Stefano Zattera:<br />
<strong><span style="font-size: large;">Tokyo, Frammenti</span></strong><br />
Impressioni pop di una città surreale.<br />
Presso lo Spazio Nadir<br />
Contrà Santa Caterina 20, Vicenza<br />
martedì, mercoledì e venerdì: 9,30/19 | giovedì: 13/22 | sabato: 8,30/18<br />
Dal 28 aprile al 29 maggio 2010</p>
<p><a href="http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/wp-content/uploads/2010/04/mostra-frammenti-Tokyo-Zattera.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-200" title="mostra-frammenti-Tokyo-Zattera" src="http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/wp-content/uploads/2010/04/mostra-frammenti-Tokyo-Zattera.jpg" alt="Mostra Tokyo, Frammenti di Stefano Zattera presso spazio Nadir" width="599" height="700" /></a></p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/stefano-zattera-tokyo-frammenti-vicenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miriam Pertegato: Trasparenze</title>
		<link>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/miriam-pertegato-trasparenze/</link>
		<comments>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/miriam-pertegato-trasparenze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 21:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragonfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disegno]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pittura]]></category>
		<category><![CDATA[acquerello]]></category>
		<category><![CDATA[Artevista]]></category>
		<category><![CDATA[carpi]]></category>
		<category><![CDATA[collage]]></category>
		<category><![CDATA[disegni]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Verrini]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam Pertegato]]></category>
		<category><![CDATA[modena]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[personale]]></category>
		<category><![CDATA[pertegato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Si apre dal 3 fino al 25 aprile la personale di disegni, acquerelli e collage di Miriam Pertegato. Cito un breve passo della presentazione curata da Luca Verrini: &#8230;nelle innumerevoli facce di una singola emozione cogliamo dunque il tentativo di continuare ad esistere come persona...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si apre dal 3 fino al 25 aprile la personale di disegni, acquerelli e collage di <a title="vai al sito della pittrice Miriam Pertegato" href="http://www.miriampertegato.com/" target="_blank">Miriam Pertegato</a>.<br />
Cito un breve passo della presentazione curata da Luca Verrini:<br />
<cite title="Luca Verrini">&#8230;nelle innumerevoli facce di una singola emozione cogliamo dunque il tentativo di continuare ad esistere come persona unica ed irripetibile. </cite></p>
<p>L&#8217;inaugurazione della mostra avverrà il <strong>10 aprile alle 18.00</strong> con la presenza di Miriam stessa.<br />
Gli orari di apertura:<br />
mar.- ven. 17,00/19,00<br />
sab. 15,30/19,30<br />
dom. &#8211; lun. chiuso</p>
<p>le coordinate per raggiungere la mostra e contattare l&#8217;organizzazione:<br />
Piazza Martiri 33 &#8211; Carpi (mo)<br />
<a href="http://www.abitart.it" target="_blank">www.abitart.it</a> | <a href="mailto:info@abitart.it">info@abitart.it</a><br />
tel. 059.680816 &#8211; 335.1090287</p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2009/disegno/illustrazione/miriam-pertegato/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Miriam Pertegato'>Miriam Pertegato</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/miriam-pertegato-trasparenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davide Zamberlan</title>
		<link>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2009/disegno/illustrazione/davide-zamberlan/</link>
		<comments>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2009/disegno/illustrazione/davide-zamberlan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragonfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disegno]]></category>
		<category><![CDATA[Fumetto]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Pazienza]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cartoonist]]></category>
		<category><![CDATA[centro fumetto andrea pazienza]]></category>
		<category><![CDATA[Emme]]></category>
		<category><![CDATA[freebooks]]></category>
		<category><![CDATA[illustratore]]></category>
		<category><![CDATA[Lilliput]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Pesce]]></category>
		<category><![CDATA[Padova]]></category>
		<category><![CDATA[Tunué]]></category>
		<category><![CDATA[Unità]]></category>
		<category><![CDATA[vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[vignette]]></category>
		<category><![CDATA[Zamberlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Davide &#8220;DaZa&#8221; Zamberlan, illustratore, grafico e cartoonist – in quest’ordine – nasce a Vicenza nel 1975. Vive e lavora tra Vicenza e, via computer, tutta Italia e oltre… Diplomato al liceo artistico nel 1994 si iscrive alla facoltà di Lettere, indirizzo storia dell’arte, dell’università di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Davide &#8220;DaZa&#8221; Zamberlan, illustratore, grafico e cartoonist – in quest’ordine – nasce a Vicenza nel 1975.<br />
Vive e lavora tra Vicenza e, via computer, tutta Italia e oltre…<br />
Diplomato al liceo artistico nel 1994 si iscrive alla facoltà di Lettere, indirizzo storia dell’arte, dell’università di Padova ma il richiamo del &#8220;fare&#8221; è più forte e dal 1999 illustrazione e grafica applicate alla comunicazione sono la sua professione …e passione.<br />
Premiato e/o segnalato a svariati concorsi ha pubblicato storie illustrate, strip e vignette satiriche con il <strong>Centro Fumetto Andrea Pazienza</strong>, <strong>Kappa edizioni</strong>, <strong>Lilliput editrice</strong>, <strong>Nicola Pesce editore</strong>, <strong>Tunué</strong>, <strong>Freebooks</strong> e l’allegato satirico dell’<strong>Unità &#8220;Emme&#8221;</strong>.<br />
Oggi si dedica prevalentemente all’illustrazione e grafica pubblicitaria, ma mantenendo un approccio di sperimentazione e diversificazione delle esperienze professionali e artistiche.</p>
<p><span style="font-size: medium;">Il suo sito: <a title="vai al sito di Davide Zamberlan" href="http://daza.altervista.org" target="_blank">daza.altervista.org</a></span></p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2009/disegno/illustrazione/davide-zamberlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanila Barcelona</title>
		<link>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2009/disegno/illustrazione/vanila-barcelona/</link>
		<comments>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2009/disegno/illustrazione/vanila-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragonfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Disegno]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[freehand]]></category>
		<category><![CDATA[lettering]]></category>
		<category><![CDATA[oldstyle]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Jimenez e Roger Gual sono grafici spagnoli, hanno studiato alla Elisava Design School e dopo la gavetta in vari studi, hanno deciso di fondare la Vanila Barcelona per seguire la loro strada. Si ispirano alla vecchia scuola grafica, sono nostalgici di Freehand, si occupano...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos Jimenez e Roger Gual sono grafici spagnoli, hanno studiato alla Elisava Design School e dopo la gavetta in vari studi, hanno deciso di fondare la Vanila Barcelona per seguire la loro strada.<br />
Si ispirano alla vecchia scuola grafica, sono nostalgici di Freehand, si occupano principalmente di illlustrazione e tipografia.<br />
Il loro sito: <a title="vai al sito Vanilla Barcelona" href="http://www.vanilabcn.com" target="_blank">www.vanilabcn.com</a></p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2009/fotografia/colori-dal-mondo-cremasco/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Colori dal Mondo (a Schio)'>Colori dal Mondo (a Schio)</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2009/disegno/illustrazione/vanila-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
