<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immagine Globale &#187; Pittura</title>
	<atom:link href="http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/category/disegno/pittura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo</link>
	<description>spazio ri-Creativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2011 20:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Simon Birch</title>
		<link>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/video/simon-birch-pittore-artista-multimediale/</link>
		<comments>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/video/simon-birch-pittore-artista-multimediale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 10:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragonfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disegno]]></category>
		<category><![CDATA[Pittura]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[installazione]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[nanyang academy of fine arts]]></category>
		<category><![CDATA[nanyang academy of fine arts singapore]]></category>
		<category><![CDATA[progetti multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[simon birch]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Simon Birch è un artista britannico, di origine armena, che attualmente risiede ad Hong Kong, Cina. Anche se gran parte del suo lavoro è ed è stato di grandi dimensioni,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/wp-content/uploads/2010/12/brutal-PAINTING_AT_THE_BRINK_OF_DEATH_2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-289" title="brutal-PAINTING_AT_THE_BRINK_OF_DEATH_2" src="http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/wp-content/uploads/2010/12/brutal-PAINTING_AT_THE_BRINK_OF_DEATH_2-300x300.jpg" alt="Simon Birch | Paining at the brink of death" width="300" height="300" /></a><strong>Simon Birch</strong> è un artista britannico, di origine armena, che attualmente risiede ad Hong Kong, Cina.</p>
<p>Anche se gran parte del suo lavoro è ed è stato di grandi dimensioni, dipinti ad olio figurativi, nel corso degli ultimi anni Birch si è avventurato in lavori cinematografici culminando con alcuni progetti particolarmente degni di nota: Azhanti High Lightning (2007, Nanyang Academy of Fine Arts, Singapore), This Brutal House (Aprile 2008, 10 Chancery Lane Gallery and Annex, Chai Wan) e 6.000 m² di installazione multimediale &#8216;HOPE &amp; GLORY: A Conceptual Circus&#8217; (aprile 2010, ArtisTree, Taikoo Place, Hong Kong), che rappresenta un nuovo livello di integrazione del Birch concettuale, materiale ed estetico. Questi grandi progetti multimediali includono film, dipinti, installazioni, sculture e performance all&#8217;interno di spazi appositi.</p>
<p>Birch è interessato a idee universali di transizione, il momento ambiguo tra un inizio e una fine, l&#8217;introvabile adesso e futuro, che inevitabilmente si schianta verso di noi. Per Birch queste idee si traducono più facilmente nella pittura ad olio, nel cinema, nelle installazioni, che si accoppiano con il mito, la storia, il circo e la fantascienza, connessione e disconnessione. Birch sceglie di esplorare questi temi in un ambienti avvolgenti come il  teatro e lo spettacolo, in cui il processo di visione diventa un esperienza: travolgente e complessa, ma come spettacolo ed avventura comunque accessibili.</p>
<p>Fra le mostre più recenti ricordiamo le installazioni a mostre collettive come ‘Daydreaming with…’  (Haunch of Venison, London, 2010), Transformation’ (Tokyo Museum of Contemporary Art, 2010) e il prossimo grande progetto di installazione personale ‘Laughing with a Mouth Full of Blood’ (Hong Kong 2011).</p>
<p>Individualmente, e attraverso la sua fondazione (Fondazione Birch), Birch lavora e si impegna con l&#8217;istruzione, il pubblico, il governo, le istituzioni e il mondo delle imprese.</p>
<p>lavoro Birch è stato descritto e recensito in numerose pubblicazioni internazionali, tra cui Artforum, The Guardian, The International Herald Tribune, Time Out e il New York Times.</p>
<p>(fonte <a title="vai al sito di Simon Birch" href="http://www.simon-birch.com/" target="_blank">www.simon-birch.com</a>)</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">Siti:<br />
<a title="vai al blog di Simon Birch" href="http://monkeymodified.blogspot.com/" target="_blank">monkeymodified.blogspot.com</a><br />
<a title="vai al sito della Birch Foundation" href="http://www.thebirchfoundation.com/main.htm">www.thebirchfoundation.com</a></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">
<a href='http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/video/simon-birch-pittore-artista-multimediale/attachment/simon-birch-artista-multimediale/' title='simon-birch-artista-multimediale'><img width="150" height="150" src="http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/wp-content/uploads/2010/12/simon-birch-artista-multimediale-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Simon Birch | Artista multimediale" title="simon-birch-artista-multimediale" /></a>
<a href='http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/video/simon-birch-pittore-artista-multimediale/attachment/brutal-grifter/' title='brutal-Grifter'><img width="150" height="150" src="http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/wp-content/uploads/2010/12/brutal-Grifter-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Simon Birch | Brutal Grifter" title="brutal-Grifter" /></a>
<a href='http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/video/simon-birch-pittore-artista-multimediale/attachment/tannhauser_oiloncanvas_6ftx6ft_2009/' title='tannhauser_oil+on+canvas_6+ft+x+6+ft_2009'><img width="150" height="150" src="http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/wp-content/uploads/2010/12/tannhauser_oil+on+canvas_6+ft+x+6+ft_2009-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Simon Birch | Tannhauser (2009)" title="tannhauser_oil+on+canvas_6+ft+x+6+ft_2009" /></a>
<a href='http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/video/simon-birch-pittore-artista-multimediale/attachment/simonbirch-01/' title='simon+birch-01'><img width="150" height="150" src="http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/wp-content/uploads/2010/12/simon+birch-01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Simon Birch | 01" title="simon+birch-01" /></a>
<a href='http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/video/simon-birch-pittore-artista-multimediale/attachment/brutal-painting_at_the_brink_of_death_2/' title='brutal-PAINTING_AT_THE_BRINK_OF_DEATH_2'><img width="150" height="150" src="http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/wp-content/uploads/2010/12/brutal-PAINTING_AT_THE_BRINK_OF_DEATH_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Simon Birch | Paining at the brink of death" title="brutal-PAINTING_AT_THE_BRINK_OF_DEATH_2" /></a>
<br />
</span></strong></p>
<p>Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2009/video/lernert-sander/' rel='bookmark' title='Lernert &amp; Sander'>Lernert &#038; Sander</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/video/simon-birch-pittore-artista-multimediale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORTOGRAFFIA un progetto interattivo</title>
		<link>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/ortograffia-infart-collective/</link>
		<comments>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/ortograffia-infart-collective/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 18:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragonfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fumetto]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pittura]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Di Dedda]]></category>
		<category><![CDATA[Bassano]]></category>
		<category><![CDATA[collettivo]]></category>
		<category><![CDATA[Disegno]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Rapa]]></category>
		<category><![CDATA[fanzine]]></category>
		<category><![CDATA[Graffa]]></category>
		<category><![CDATA[I.S.A]]></category>
		<category><![CDATA[infart]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Giardino]]></category>
		<category><![CDATA[M.Fanoli]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Pablo Pace]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[Ortobotanix]]></category>
		<category><![CDATA[ORTOGRAFFIA]]></category>
		<category><![CDATA[Padova]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Bernardini]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Zattera]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[a cura di Infart Collective, Graffa e Stefano Bernardini 1-day exhibition giovedì 28 ottobre 19:00 con: Andreco, Angelo Di Dedda, Dast, Emanuela De Notaris, Erugiery, Laura Giardino/Elena Rapa, Leeza Hoper, Manuel...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>a cura di Infart Collective, Graffa e Stefano Bernardini</h3>
<p><strong>1-day exhibition giovedì 28 ottobre 19:00</strong></p>
<p>con: <strong>Andreco,  Angelo Di Dedda, Dast, Emanuela De Notaris, Erugiery, Laura  Giardino/Elena Rapa, Leeza Hoper, Manuel Pablo Pace, Massimo Giacon,  Massimo Gurnari, Nicoz Balboa, Pentolino, Stefano Zattera, Progetto  SketchLAb </strong></p>
<p><strong>c/o Ortobotanix Gallery</strong><br />
<em>Via Ca’Moro 121 &#8211; Cittadella (PD)<br />
all’interno di Ale’s SurfShop<br />
Lungo la S.S. Padova-Bassano</em><br />
<a href="http://www.infartcollective.com/hellonasty/?na=r&amp;nr=b3J0b2dyYWZmaWE7NzA1NDtpbmRpY2F6aW9uaSBzdHJhZGFsaSBzdSBHb29nbGUgTWFwcyZyZWc7aHR0cDovL21hcHMuZ29vZ2xlLml0L21hcHM%2FZj1xJnNvdXJjZT1zX3EmaGw9aXQmZ2VvY%21%2029kZT0mcT1WaWErQ2ElRTIlODAlOTlNb3JvKzEyMSstK0NpdHRhZGVsbGErKFBEKSZzbGw9NDEuNDQyNzI2LDEyLjM5MjU3OCZzc3BuPTI0LjM5ODc4NiwzOS42Mzg2NzImaWU9VVRGOCZocT0maG5lYXI9VmlhK0Nh%27+Moro,+121,+35013+Cittadella+Padova,+Veneto&amp;t=h&amp;z=16">indicazioni stradali su Google Maps®</a></p>
<p><strong>GRAFFA</strong><br />
È  una nuova fanzine, una raccolta di disegni pinzati da graffette,  stampati con toner nudo e crudo. Presenta artisti, autori di fumetto e  illustrazione di tutte le età e per tutte le età, con tavole di  illustrazione e fumetto, proposte dall&#8217;autore senza alcun vincolo  tematico o di censura, perchè si propone di essere libero territorio di  sperimentazione ed autopromozione. Invita al dialogo nella sezione  Disegni a 4 Zampe: 10 disegni preparati dall’autore, da colorare,  modificare, completare e devastare a piacere.<br />
Mostra le tavole  originali di ogni numero e chiacchiera con voi presso Piscina Comunale a  Milano, spazio d’ar! te in copisteria di Adriano Pasquali, nella  speranza che stimo! lati da grandi e piccoli autori nasca in ogni  visitatore l&#8217;interesse verso il disegno segnato, disegnato, illustrato e  nuvolettato.</p>
<p><strong>+ ORTOBOTANIX</strong><br />
È lo spazio fisico dove il collettivo Infart sviluppa e divincola la fitta reti di contatti che ha tessuto in anni di attività.<br />
Mutevole  in tutti i suoi aspetti fà della collaborazione la propria strategia,  rappresentando una globalizzazione artistica che appiattisce i confini  tra arte ufficiale e underground, cercando un dialogo spontaneo tra  settori troppo spesso in antitesi. Svincolato da logiche e dinamiche  lucrative ha concepito l&#8217;attività fin qui svolta come pura  sperimentazione.</p>
<p><strong>+ LICEO ARTISTICO FANOLI</strong><br />
La  &#8220;Settimana dell&#8217;arte&#8221; è un evento autogestito ed autoprodotto dagli  studenti stessi all&#8217;interno dell&#8217;I.S.A. &#8220;M.Fanoli&#8221; di Cittadella, ora  Liceo Artistico. Studenti e personalità esterne esplorano nuove  tipologie d! i didattica e di approccio all&#8217;arte, superando le sempre  più presenti ottusità istituzionali poste da un&#8217;idea di scuola povera di  risorse ed ambizioni. Il contatto sociale ed intergenerazionale trova  qui spunti progettuali talvolta autentici, rivelando incontri tra  personalità e situazioni importanti, che lasciano il segno.</p>
<p><strong>= ORTOGRAFFIA</strong><br />
Da  3 veicoli comunicativi che interagiscono nasce l’Ortograffia!  L&#8217;esposizione delle tavole realizzate durante il Laboratorio didattico  dei ragazzi del Fanoli si incontra in uno spazio ludico ed interattivo  con il progetto fanzine-mostra Graffa , i giovani talenti alle armi con  la fanzine da loro realizzata si incontrano e confrontano con autori del  panorama italiano ormai istituzionalizzati e giovani illustratori in  cerca &#8220;di fama&#8221;, il tutto descritto e analizzato in un documentario  multimediale realizzato da Stefano Bernardini, autore video nonché  docente; video che de! scrive il laboratorio e le sinergie che hanno  portato alla re! alizzazi one del progetto ORTOGRAFFIA ovvero  Ortobotanix e Infart, Graffa e i Ragazzi del Fanoli.</p>
<p><strong>Inevitabilmente  Graffa ringrazia i suoi Graffetti e le sue Fantastiche Graffette per il  continuo sostegno ai progetti no-profit che si impegna di realizzare.<br />
Per  questa mostra come arma di autofinanziamento per Graffa, Ortobotanix e  per gli autori stessi, avremo in vendita disegni stampati a tiratura  limitata di 3 esemplari al prezzo di 15 euro l’uno.</strong></p>
<p><strong>Free Drink and Music</strong></p>
<p>Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/graffa-la-prima-monografia-interattiva/' rel='bookmark' title='GRAFFA: La prima monografia interattiva'>GRAFFA: La prima monografia interattiva</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/ortograffia-infart-collective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infart – Hello Nasty</title>
		<link>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/infart-hello-nasty-2010/</link>
		<comments>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/infart-hello-nasty-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragonfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disegno]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pittura]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Caputo]]></category>
		<category><![CDATA[Bassano]]></category>
		<category><![CDATA[bronx]]></category>
		<category><![CDATA[city writers]]></category>
		<category><![CDATA[collage]]></category>
		<category><![CDATA[infart]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[scultura]]></category>
		<category><![CDATA[urban art]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il successo delle passate edizioni ritorna Infart, festival tra i più importanti d’Europa nell’ambito della Urban Art. Il 3-4-5 settembre, 60 artisti internazionali assaliranno Bassano del Grappa nei suoi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il successo delle passate edizioni ritorna <strong>Infart</strong>, festival tra i più importanti d’Europa nell’ambito della Urban Art.</p>
<p>Il <strong>3-4-5 settembre</strong>, 60 artisti internazionali assaliranno <strong>Bassano del Grappa</strong> nei suoi punti più nevralgici:</p>
<p>Arena Cimberle Ferari<br />
Ex Garage Nardini<br />
Castello degli Ezzelini</p>
<p>Un’invasione fatta a colpi di pennello,bombolette, fotografia, collage, stencil, scultura, installazioni…</p>
<p>Durante l’inaugurazione il 3 settembre della mostra espositiva presso  il Castello degli Ezzelini verrà presentato un allestimento video che  ripercorrerà attraverso immagini d’archivio la scena Writing europea e  internazionale, a cura di Andrea Caputo, ideatore e curatore di  <strong>All City Writers</strong>,  progetto editoriale che racconta trent’anni del movimento a partire  dalle sue origini del Bronx degli anni ’70, fino all’esplosione del  fenomeno in Europa durante l’ultimo ventennio.</p>
<p><a href="http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/infart-hello-nasty-2010/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2009/video/lernert-sander/' rel='bookmark' title='Lernert &amp; Sander'>Lernert &#038; Sander</a></li>
<li><a href='http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2009/video/animazione/rodrigo-blaas-alma/' rel='bookmark' title='Rodrigo Blaas: Alma'>Rodrigo Blaas: Alma</a></li>
<li><a href='http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2011/video/animazione/the-cat-piano/' rel='bookmark' title='The Cat Piano'>The Cat Piano</a></li>
<li><a href='http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2009/video/animazione/jumptrumprumpbump/' rel='bookmark' title='JumpTrumpRumpBump'>JumpTrumpRumpBump</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/infart-hello-nasty-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo frammenti – 17-30 luglio 2010 Asiago</title>
		<link>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/news/tokyo-frammenti-17-30-luglio-2010-asiago/</link>
		<comments>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/news/tokyo-frammenti-17-30-luglio-2010-asiago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragonfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disegno]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pittura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Asiago]]></category>
		<category><![CDATA[Busellato]]></category>
		<category><![CDATA[galleriabusellato]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Zattera]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[vicenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Gli appunti di viaggio nella capitale nipponica di Stefano Zattera, artista e designer che ha raccolto attraverso un reportage pittorico un appassionante selezione di ritagli della città: l&#8217;impressione occidentale di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli appunti di viaggio nella capitale nipponica di Stefano Zattera, artista e designer che ha raccolto attraverso un reportage pittorico un appassionante selezione di ritagli della città: l&#8217;impressione occidentale di fronte ad una cultura diversa.</p>
<p>L&#8217;inaugurazione della mostra: sabato 17 luglio ore 18</p>
<p>Mostra aperta tutti i giorni dal 17 luglio al 30 luglio con i seguenti orari:<br />
10 | 12,30  16 | 19,30</p>
<p>Galleria d&#8217;Arte Busellato<br />
corso 4 Novembre, 86 &#8211; 36012 Asiago (Vicenza)<br />
<a title="Galleria d'Arte Busellato ad Asiago (Vi)" href="http://www.galleriabusellato.com/" target="_blank">www.galleriabusellato.com</a></p>
<p>Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/news/corpo-exposto-de-portesio-2010/' rel='bookmark' title='Corpo EX/Posto – De Portesio 2010'>Corpo EX/Posto – De Portesio 2010</a></li>
<li><a href='http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/design/schio-sch10-design-festival/' rel='bookmark' title='Schio Design Festival 2010'>Schio Design Festival 2010</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/news/tokyo-frammenti-17-30-luglio-2010-asiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefano Zattera</title>
		<link>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/stefano-zattera-tokyo-frammenti-vicenza/</link>
		<comments>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/stefano-zattera-tokyo-frammenti-vicenza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragonfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disegno]]></category>
		<category><![CDATA[Fumetto]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pittura]]></category>
		<category><![CDATA[Belle Arti]]></category>
		<category><![CDATA[Delirio House]]></category>
		<category><![CDATA[disegni]]></category>
		<category><![CDATA[fanzine]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lunatic asylum]]></category>
		<category><![CDATA[nadir]]></category>
		<category><![CDATA[Oltremondano]]></category>
		<category><![CDATA[Plastic People]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Zattera]]></category>
		<category><![CDATA[studio grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Dalla scheda clinica di Stefano Zattera Già in tenera età cominciano a manifestarsi le avvisaglie del disturbo che segnerà la sua esistenza. L&#8217;incontenibile impulso a disegnare. Dopo esser stato ricoverato...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalla scheda clinica di Stefano Zattera<br />
Già in tenera età cominciano a manifestarsi le avvisaglie del disturbo che segnerà la sua esistenza.<br />
L&#8217;incontenibile impulso a disegnare.<br />
Dopo esser stato ricoverato al liceo artistico, ed essere evaso dall&#8217;accademia di belle arti, viene internato al lunatic asylum <strong>Otttomat</strong>, dove entra in contatto con altri individui afflitti dal suo stesso sintomo creativo. Di nuovo in fuga si rifugia nel principato di <a title="vai al sito Delirio House" href="http://www.deliriohouse.com/" target="_blank"><strong>Delirio House</strong></a>. Piccolo stato indipendente perduto nella profonda provincia vicentina. Qui, impiega la latitanza a produrre distorte fanzine di fumetti e illustrazioni con la complicità di un altro caso limite che si cela sotto lo pseudonimo di <strong>Dast</strong>. Successivamente intraprende un percorso di riabilitazione nello studio grafico <a title="vai al sito Plastic People" href="http://www.plasticpeople.it/" target="_blank"><strong>Plastic People</strong></a> e nel laboratorio di design <a title="vai al sito Oltremondano" href="http://www.oltremondano.com/" target="_blank"><strong>Oltremondano</strong></a>. Oppresso dal logorio della vita moderna, chiede asilo alla ridente contea di Calto. Ma anche tra la pace di colli e ruscelli continua a produrre in maniera compulsiva dipinti, disegni, sculture e scritti dall&#8217;evidente vena patologica. Cerca conforto mettendo insieme un gruppo di autoaiuto per disegnatori cronici all&#8217;interno della clinica online <strong>Deliriohouse</strong>.<br />
In qualità di caso clinico esemplare, viene chiamato ad esporre in Italia, Francia, Stati Uniti e Corea.<br />
Le sue immagini disturbate sono apparse in innumerevoli pubblicazioni di settore in tutto il mondo.<br />
Il Dottor Pipa<br />
<a title="vai al sito Delirio House" href="http://www.deliriohouse.com" target="_blank">www.deliriohouse.com</a></p>
<p>Un estratto da un intervista da <a title="vai all'intervista a Stefano Zattera su AlphabetCity" href="http://www.alphabetcity.it/index.php?com=articolo&amp;id=4769" target="_blank">www.alphabetcity.it</a>:<br />
<cite><strong>Doveroso chiederti come sei arrivato a scegliere questo soggetto  per la tua ultima serie di lavori&#8230;</strong><br />
Sono stato a Tokyo quest&#8217;estate. L&#8217;impatto visivo con questa metropoli  ha superato le aspettative. Tecnologia, tradizione e cultura pop si  fondono in una texture che riveste la città di un abito sgargiante. Una  trama di corto circuiti culturali, di combinazioni che risultano  surreali allo sguardo occidentale, educato alla settorialità dei generi.  Ciò che ho spesso cercato di fare con i miei lavori è distorcere la  quotidianità, destabilizzare l&#8217;attendibilità del reale. Nella capitale  nipponica ho trovato situazioni, che avrei potuto rappresentare io, già  belle e pronte, praticamente dei ready made. Non potevo lasciarmeli  scappare.</cite></p>
<p>Oggi 28 aprile alle ore 19 si inaugura una mostra di dipinti di Stefano Zattera:<br />
<strong><span style="font-size: large;">Tokyo, Frammenti</span></strong><br />
Impressioni pop di una città surreale.<br />
Presso lo Spazio Nadir<br />
Contrà Santa Caterina 20, Vicenza<br />
martedì, mercoledì e venerdì: 9,30/19 | giovedì: 13/22 | sabato: 8,30/18<br />
Dal 28 aprile al 29 maggio 2010</p>
<p><a href="http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/wp-content/uploads/2010/04/mostra-frammenti-Tokyo-Zattera.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-200" title="mostra-frammenti-Tokyo-Zattera" src="http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/wp-content/uploads/2010/04/mostra-frammenti-Tokyo-Zattera.jpg" alt="Mostra Tokyo, Frammenti di Stefano Zattera presso spazio Nadir" width="599" height="700" /></a></p>
<p>Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/video/simon-birch-pittore-artista-multimediale/' rel='bookmark' title='Simon Birch'>Simon Birch</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/stefano-zattera-tokyo-frammenti-vicenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miriam Pertegato: Trasparenze</title>
		<link>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/miriam-pertegato-trasparenze/</link>
		<comments>http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/2010/disegno/illustrazione/miriam-pertegato-trasparenze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 21:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragonfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disegno]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pittura]]></category>
		<category><![CDATA[acquerello]]></category>
		<category><![CDATA[Artevista]]></category>
		<category><![CDATA[carpi]]></category>
		<category><![CDATA[collage]]></category>
		<category><![CDATA[disegni]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Verrini]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam Pertegato]]></category>
		<category><![CDATA[modena]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[personale]]></category>
		<category><![CDATA[pertegato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immagineglobale.com/spazio-ri-creativo/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Si apre dal 3 fino al 25 aprile la personale di disegni, acquerelli e collage di Miriam Pertegato. Cito un breve passo della presentazione curata da Luca Verrini: &#8230;nelle innumerevoli...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si apre dal 3 fino al 25 aprile la personale di disegni, acquerelli e collage di <a title="vai al sito della pittrice Miriam Pertegato" href="http://www.miriampertegato.com/" target="_blank">Miriam Pertegato</a>.<br />
